Co jeść, a czego nie, przestrzegając diety zgodnej z grupą krwi.
Legenda:
- + Wskazane
- – Unikać
- 0 Obojętnie
Herbaty i napary ziołowe
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Aloes | – | + | – | – |
Biała brzoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmiel | + | 0 | – | – |
Dziewanna | 0 | 0 | – | – |
Dziurawiec | – | + | 0 | 0 |
Echinacea | – | + | 0 | + |
Głóg | 0 | + | 0 | + |
Gorczyca | – | 0 | – | – |
Imbir | + | + | + | + |
Kocimiętka | 0 | – | 0 | 0 |
Kora białego dębu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korzeń lukrecji | 0 | + | 0 | + |
Kozieradka pospolita | + | + | – | – |
Krwarnik pospolity | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lipa | + | 0 | – | – |
Liście malin | 0 | 0 | + | 0 |
Liście truskawki | – | 0 | 0 | + |
Lucerna | – | + | 0 | + |
Łopian | – | + | 0 | + |
Mniszek lekarski | + | 0 | 0 | 0 |
Owoce bzu czarnego | 0 | 0 | 0 | 0 |
Owoce dzikiej róży | + | + | + | + |
Podbiał | – | 0 | – | – |
Rumianek | 0 | + | 0 | + |
Senes | – | 0 | – | – |
Szałwia | 0 | 0 | + | 0 |
Waleriana | 0 | + | 0 | 0 |
Zielona herbata | 0 | + | 0 | + |
Żeń-szeń | 0 | + | + |
Pieczywo
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Bułka pszenna | – | – | – | 0 |
Chleb pszenny | – | – | – | 0 |
Chleb wieloziarnisty | – | – | – | 0 |
Chleb z mąki sojowej | 0 | + | 0 | + |
Chleb żytni | 0 | 0 | – | + |
Grzanki | – | – | – | 0 |
Maca | – | – | 0 | 0 |
Obwarzanki | – | 0 | – | 0 |
Pieczywo chrupkie Wasa | 0 | 0 | + | + |
Pieczywo chrupkie żytnie | 0 | 0 | – | + |
Pumpernikiel | – | – | 0 | 0 |
Owoce
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Agrest | 0 | 0 | 0 | + |
Ananas | 0 | + | + | + |
Arbuz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banan | 0 | – | + | – |
Borówki | 0 | + | 0 | 0 |
Brzoskwinia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cytryna | 0 | + | 0 | + |
Czereśnie | 0 | + | 0 | + |
Daktyle | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figi | + | + | 0 | + |
Grejpfrut | 0 | + | 0 | + |
Gruszka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jabłko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeżyny | – | + | 0 | 0 |
Kiwi | 0 | 0 | 0 | + |
Kokosy | – | – | – | – |
Maliny | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mandarynka | – | – | 0 | 0 |
Mango | 0 | – | 0 | – |
Melon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morela | 0 | + | 0 | 0 |
Papaja | 0 | – | + | 0 |
Pomarańcza | – | – | 0 | – |
Porzeczki czarne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porzeczki czerwone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Śliwki suszone | + | + | 0 | 0 |
Śliwki świeże | + | + | + | + |
Truskawki | – | 0 | 0 | – |
Winogrona czarne | 0 | 0 | + | + |
Winogrona zielone | 0 | 0 | + | + |
Wiśnie | 0 | + | 0 | + |
Orzechy i pestki
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Kasztany jadalne | 0 | 0 | 0 | + |
Mak | – | 0 | – | – |
Migdały | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orzechy brazylijskie | – | – | 0 | 0 |
Orzechy laskowe | 0 | 0 | – | – |
Orzechy nerkowca | – | – | – | 0 |
Orzechy pistacjowe | – | – | – | 0 |
Orzechy włoskie | + | 0 | 0 | + |
Orzechy ziemne | – | + | – | + |
Pestki dyni | + | + | – | – |
Pestki słonecznika | 0 | 0 | – | – |
Sezam | 0 | 0 | – | – |
Oleje
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Olej arachidowy | – | – | – | – |
Olej kukurydziany | – | – | – | 0 |
Olej lniany | + | + | 0 | – |
Olej sezamowy | 0 | – | – | 0 |
Olej słonecznikowy | 0 | 0 | – | – |
Olej z wątroby dorsza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliwa z oliwek | + | + | + | + |
Napoje i używki
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Czekolada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czarna herbata | – | – | 0 | – |
Kawa | – | + | 0 | + |
Kawa bezkofeinowa | – | + | 0 | + |
Mocne napoje bezalkoholowe | – | – | – | – |
Mocne napoje typu cola | – | – | – | – |
Piwo | 0 | – | 0 | 0 |
Smakowe napoje gazowane | – | – | – | – |
Soki z zalecanych owoców | + | + | + | + |
Soki z zalecanych warzyw | + | + | + | + |
Wino białe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wino czerwone | 0 | + | 0 | 0 |
Woda gazowana | + | – | – | 0 |
Nabiał i jaja
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Jaja | – | 0 | + | + |
Jogurt | – | 0 | + | + |
Kefir | – | 0 | + | + |
Lody | – | – | – | – |
Masło | 0 | – | 0 | – |
Masło słonecznikowe | 0 | 0 | – | – |
Masło z orzeszków ziemnych | – | + | – | + |
Maślanka | – | – | 0 | – |
Mleko chude 2% | – | – | + | 0 |
Mleko kozie | – | 0 | + | + |
Mleko pełne | – | – | 0 | – |
Mleko sojowe | 0 | + | 0 | 0 |
Ser brie | – | – | 0 | – |
Ser camembert | – | – | 0 | – |
Ser cheddar | – | – | 0 | 0 |
Ser edamski | – | – | 0 | 0 |
Ser ementaler | – | – | 0 | 0 |
Ser feta | 0 | 0 | + | + |
Ser gouda | – | – | 0 | 0 |
Ser kozi | 0 | 0 | + | + |
Ser mozzarella | 0 | 0 | + | + |
Ser parmezan | – | – | 0 | – |
Ser sojowy | 0 | + | 0 | 0 |
Ser szwajcarski | – | – | 0 | 0 |
Ser Śmietankowy | – | – | 0 | 0 |
Ser wiejski | – | – | + | + |
Śmietana | – | – | – | + |
Mięso i drób
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Baranina | + | – | + | + |
Bażant | 0 | – | 0 | 0 |
Bekon | – | – | – | – |
Cielęcina | + | – | 0 | – |
Gęś | – | – | – | – |
Indyk | 0 | 0 | 0 | + |
Jagnięcina | + | – | + | + |
Kaczka | 0 | – | – | – |
Królik | 0 | – | + | + |
Kurczak | 0 | 0 | – | – |
Szynka | – | – | – | – |
Wątroba | + | – | 0 | 0 |
Wieprzowina | – | – | – | – |
Wołowina | + | – | 0 | – |
Ryby i owoce morza
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Bieługa | 0 | – | – | – |
Dorsz | + | + | + | + |
Flądra | 0 | – | + | – |
Halibut | + | – | + | – |
Homar | 0 | – | – | – |
Jesiotr | + | 0 | + | + |
Karp | 0 | + | 0 | 0 |
Kawior | – | – | + | 0 |
Kraby | 0 | – | – | – |
Krewetki | 0 | – | – | – |
Łosoś | + | + | + | + |
Łosoś wędzony | – | – | – | – |
Makrela | + | + | + | + |
Małże | 0 | – | – | – |
Morszczuk | + | – | + | + |
Okoń bialy | + | 0 | 0 | 0 |
Okoń morski | 0 | 0 | – | – |
Okoń srebrny | 0 | + | 0 | 0 |
Ostrygi | 0 | – | – | – |
Pstrąg tęczowy | + | + | 0 | + |
Pstrąg morski | 0 | + | + | + |
Sardela | 0 | – | – | – |
Sardynka | + | + | + | + |
Sieja | + | + | 0 | 0 |
Sola | + | – | + | 0 |
Sum | – | – | 0 | 0 |
Szczupak | + | + | + | + |
Śledż | + | – | 0 | 0 |
Śledż marynowany | – | – | 0 | – |
Ślimaki | 0 | + | – | + |
Tuńczyk (albacore) | 0 | 0 | 0 | + |
Tuńczyk błękitnopłetwy | + | – | 0 | 0 |
Węgorz | 0 | – | – | – |
Rośliny strączkowe
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Bób | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fasola biała | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fasola czerwona | 0 | – | 0 | + |
Fasola nerkowata | – | – | + | – |
Fasola szparagowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groch | 0 | + | 0 | 0 |
Groszek zielony | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soczewica czerwona | – | – | – | 0 |
Soja czerwona | – | + | + | + |
Przyprawy
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Anyż | 0 | 0 | 0 | + |
Bazylia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergamotka | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cukier | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curry | + | 0 | + | + |
Cynamon | – | 0 | – | 0 |
Cząber | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esencja migdałowa | 0 | 0 | – | – |
Estragon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gałka muszkatołowa | – | 0 | 0 | 0 |
Gorczyca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gożdziki | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapary | – | – | 0 | – |
Kardamon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kminek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolendra | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koper | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kurkuma | + | 0 | 0 | 0 |
Liść laurowy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majeranek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mięta pieprzowa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mięta zielona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miód | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natka pietruszki | + | 0 | + | + |
Ocet | – | – | 0 | – |
Oregano | – | 0 | 0 | 0 |
Papryka mielona | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pieprz biały | – | – | – | – |
Pieprz cayenne | + | – | + | – |
Pieprz czarny | – | – | – | – |
Rozmaryn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sos winegret | 0 | – | 0 | 0 |
Sól | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szafran | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szałwia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szczypiorek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymianek | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanilia | – | 0 | 0 | 0 |
Wodorosty | + | 0 | 0 | 0 |
Ziele angielskie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Żelatyna | 0 | – | – | – |
Przetwory
Nazwa | 0 | A | B | AB |
Dżemy z zalec. owoców | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galaretki z zalec. owoców | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketchup | – | – | – | – |
Majonez | 0 | – | 0 | 0 |
Marynaty kwaśne | – | 0 | 0 | – |
Marynaty słodkie | – | 0 | 0 | – |
Musztarda | 0 | + | 0 | 0 |
Sos sojowy | 0 | + | 0 | 0 |
Sos Worcester | 0 | – | 0 | – |
Sosy majonezowe niskotłuszczowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warzywa
Nazwa | 0 | A | B | AB |
bakłażan | O | – | + | + |
botwina | + | + | + | + |
brokuły | + | + | + | + |
brukselka | O | O | + | O |
buraki czerwona | O | O | + | + |
Cebula,żółta, biała, czerwona, | + | + | O | O |
chrzan | + | + | O | O |
cukinia | O | + | O | O |
cykoria | + | + | O | O |
czosnek | O | + | O | + |
dynia | + | + | – | O |
grzyby boczniaki | O | O | O | O |
kabaczek, patison | O | O | O | O |
kalafior | – | O | + | + |
kalarepa | + | + | O | O |
kapusta biała, czerwona, pekińska | O | – | + | O |
kapusta włoska | + | + | + | + |
kukurydza | – | O | – | – |
marchew | O | + | + | O |
ogórek | – | O | O | + |
oliwki czarne | – | – | – | – |
oliwki zielone | O | O | – | O |
papryka czerwona | O | – | + | – |
papryka zielona i żółta | O | – | + | – |
pędy bambusa | O | O | O | O |
pieczarki | + | + | O | O |
pietruszka | + | + | + | + |
pomidor, sok pomidorowy | O | – | – | O |
por | – | + | O | O |
rzepa | + | + | O | O |
rzodkiew | O | O | O | O |
rzodkiewki | O | O | – | – |
sałata | O | O | O | O |
sałata rzymska | + | + | O | O |
seler | O | O | O | O |
seler naciowy | O | + | O | + |
szparagi | O | O | O | O |
szpinak | + | + | O | O |
ziemniaki | – | – | O | O |